материалы
Проверь своё здоровье
Состояние здоровья можно правильно определить с помощью комплекса характеристик. Важные значение имеют объективные и прежде всего медико-биологические показатели. Каждый из них имеет среднюю
12 марта 2006
Проверь своё здоровье
Вес
| Рост, см | Мужчины - вес, кг | Рост, см | Женщины - вес, кг | ||||
| Грудная клетка | Грудная клетка | ||||||
| Узкая | Средняя | Широкая | Узкая | Средняя | Широкая | ||
| 155 | 49,3 | 56 | 62,2 | 155 | 49,2 | 55,2 | 61,6 |
| 160 | 53,5 | 60 | 66 | 160 | 52,1 | 58,5 | 64,8 |
| 165 | 57,1 | 63,5 | 69 | 165 | 55,3 | 61,8 | 67,8 |
| 170 | 60,5 | 67,8 | 73,8 | 170 | 57,8 | 64 | 70 |
| 175 | 65,3 | 71,7 | 77,8 | 175 | 60,3 | 66,5 | 72,5 |
| 180 | 68,9 | 75,2 | 81,2 | 180 | 62,7 | 68,9 | 74,9 |
| 185 | 72,8 | 79,2 | 85,2 | - | - | - | - |
Частота дыхания
Пульс
Задержка дыхания

| Ваша оценка: |
| 85 1 2 3 4 5 (голосов: 6) |
Информация
"Гости" не могут оставлять комментарии. Регистрация занимает всего 2 минуты.